Патешките гърди са богато птиче месо с 201 калории на 100 г и холин, ценено за сочното месо и хрупкавата кожа.
Патешките гърди са богата и ароматна част от птиче месо с тъмно месо и крехка текстура, особено когато се приготвят до medium-rare и кожата стане хрупкава. Обикновено се запичат на тиган или се пекат на фурна и се съчетават добре с плодови сосове, подправки и солени глазури.
На 100 г
% Дневна стойност при хранителен режим от 2000 kcal
| Хранително вещество | Количество | % ДН | Полуживот |
|---|---|---|---|
| Холин | 79.0mg | 14% | |
| Витамин A | 11.0mcg | 1% | |
| Тиамин (B1) | 0.1mg | 8% | |
| Витамин B12 | 0.4mcg | 17% | |
| Рибофлавин (B2) | 0.3mg | 23% | |
| Ниацин (B3) | 4.9mg | 31% | |
| Пантотенова киселина (B5) | 1.0mg | 20% | |
| Витамин B6 | 0.3mg | 18% | |
| Фолат (B9) | 9.0mcg | 2% | |
| Витамин D | 0.4mcg | 2% | |
| Витамин E | 0.3mg | 2% |
| Хранително вещество | Количество | % ДН | Полуживот |
|---|---|---|---|
| Калций | 11.0mg | 1% | |
| Мед | 180.0mcg | 20% | |
| Желязо | 2.7mg | 15% | |
| Магнезий | 22.0mg | 5% | |
| Фосфор | 201.0mg | 29% | |
| Калий | 252.0mg | 5% | |
| Селен | 19.8mcg | 36% | |
| Натрий | 74.0mg | 3% | |
| Цинк | 2.4mg | 22% |

