Ang dibdib ng pato ay masaganang hiwa ng manok na may 201 calories bawat 100g at kapansin-pansing choline, kilala sa makatas na laman at malutong na balat.
Ang dibdib ng pato ay isang masagana at malinamnam na hiwa ng manok na may dark meat at malambot na tekstura, lalo na kapag niluto nang medium-rare at pinapalutong ang balat. Karaniwan itong sine-sear sa kawali o iniihaw, at masarap ipares sa mga sarsa ng prutas, pampalasa, at malalasang glaze.
Bawat 100g
% Daily Value batay sa 2000 kcal na diyeta
| Nutrient | Dami | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Choline | 79.0mg | 14% | |
| Bitamina A | 11.0mcg | 1% | |
| Tiamina (B1) | 0.1mg | 8% | |
| Bitamina B12 | 0.4mcg | 17% | |
| Riboflavin (B2) | 0.3mg | 23% | |
| Niacin (B3) | 4.9mg | 31% | |
| Pantothenic Acid (B5) | 1.0mg | 20% | |
| Bitamina B6 | 0.3mg | 18% | |
| Folate (B9) | 9.0mcg | 2% | |
| Bitamina D | 0.4mcg | 2% | |
| Bitamina E | 0.3mg | 2% |
| Nutrient | Dami | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Kaltsyum | 11.0mg | 1% | |
| Tanso | 180.0mcg | 20% | |
| Bakal | 2.7mg | 15% | |
| Magnesiyo | 22.0mg | 5% | |
| Posporus | 201.0mg | 29% | |
| Potasyo | 252.0mg | 5% | |
| Selenium | 19.8mcg | 36% | |
| Sodyum | 74.0mg | 3% | |
| Sink | 2.4mg | 22% |

