La pechuga de pato es un corte de ave con 201 calorías por 100 g y colina destacada, apreciado por su carne jugosa y piel crujiente.
La pechuga de pato es un corte de ave sabroso y con mucho carácter, de carne oscura y textura tierna, especialmente cuando se cocina poco hecha y se dora la piel hasta dejarla crujiente. Suele prepararse a la sartén o asada, y combina muy bien con salsas de frutas, especias y glaseados salados.
Por 100 g
% Valor diario basado en una dieta de 2000 kcal
| Nutriente | Cantidad | % VD | Semivida |
|---|---|---|---|
| Colina | 79.0mg | 14% | |
| Vitamina A | 11.0mcg | 1% | |
| Tiamina (B1) | 0.1mg | 8% | |
| Vitamina B12 | 0.4mcg | 17% | |
| Riboflavina (B2) | 0.3mg | 23% | |
| Niacina (B3) | 4.9mg | 31% | |
| Ácido pantoténico (B5) | 1.0mg | 20% | |
| Vitamina B6 | 0.3mg | 18% | |
| Folato (B9) | 9.0mcg | 2% | |
| Vitamina D | 0.4mcg | 2% | |
| Vitamina E | 0.3mg | 2% |
| Nutriente | Cantidad | % VD | Semivida |
|---|---|---|---|
| Calcio | 11.0mg | 1% | |
| Cobre | 180.0mcg | 20% | |
| Hierro | 2.7mg | 15% | |
| Magnesio | 22.0mg | 5% | |
| Fósforo | 201.0mg | 29% | |
| Potasio | 252.0mg | 5% | |
| Selenio | 19.8mcg | 36% | |
| Sodio | 74.0mg | 3% | |
| Zinc | 2.4mg | 22% |

