Grapefruit is een zure citrusvrucht met 42 calorieën per 100 g en veel vitamine C. Lekker vers, als sap of in salades.
Grapefruit is een grote citrusvrucht met een zure, frisse en licht bitterzoete smaak. Je eet hem vaak vers, als sap, of gebruikt hem in salades, desserts en hartige gerechten.
Per 100 g
% Dagelijkse waarde gebaseerd op een dieet van 2000 kcal
| Voedingsstof | Hoeveelheid | DV% | Halfwaardetijd |
|---|---|---|---|
| Choline | 7.7mg | 1% | |
| Vitamine A | 46.0mcg | 5% | |
| Thiamine (B1) | 0.0mg | 3% | |
| Riboflavine (B2) | 0.0mg | 2% | |
| Niacine (B3) | 0.3mg | 2% | |
| Pantotheenzuur (B5) | 0.3mg | 6% | |
| Vitamine B6 | 0.0mg | 2% | |
| Folaat (B9) | 13.0mcg | 3% | |
| Vitamine C | 31.2mg | 35% | |
| Vitamine E | 0.1mg | 1% |
| Voedingsstof | Hoeveelheid | DV% | Halfwaardetijd |
|---|---|---|---|
| Calcium | 22.0mg | 2% | |
| Koper | 45.0mcg | 5% | |
| IJzer | 0.1mg | 0% | |
| Magnesium | 9.0mg | 2% | |
| Fosfor | 18.0mg | 3% | |
| Kalium | 135.0mg | 3% | |
| Selenium | 0.1mcg | 0% | |
| Zink | 0.1mg | 1% |

