Limau gedang ialah buah sitrus masam dengan 42 kalori per 100g dan banyak vitamin C. Nikmat dimakan segar, dijus, atau dalam salad.
Limau gedang ialah buah sitrus besar dengan rasa masam, tajam, dan sedikit pahit-manis. Ia biasanya dimakan segar, dijadikan jus, atau digunakan dalam salad, pencuci mulut, dan hidangan savuri.
Setiap 100g
% Nilai Harian berdasarkan diet 2000 kcal
| Nutrien | Jumlah | DV% | Separuh hayat |
|---|---|---|---|
| Kolina | 7.7mg | 1% | |
| Vitamin A | 46.0mcg | 5% | |
| Tiamina (B1) | 0.0mg | 3% | |
| Riboflavin (B2) | 0.0mg | 2% | |
| Niasin (B3) | 0.3mg | 2% | |
| Asid Pantotenik (B5) | 0.3mg | 6% | |
| Vitamin B6 | 0.0mg | 2% | |
| Folat (B9) | 13.0mcg | 3% | |
| Vitamin C | 31.2mg | 35% | |
| Vitamin E | 0.1mg | 1% |
| Nutrien | Jumlah | DV% | Separuh hayat |
|---|---|---|---|
| Kalsium | 22.0mg | 2% | |
| Kuprum | 45.0mcg | 5% | |
| Zat Besi | 0.1mg | 0% | |
| Magnesium | 9.0mg | 2% | |
| Fosforus | 18.0mg | 3% | |
| Kalium | 135.0mg | 3% | |
| Selenium | 0.1mcg | 0% | |
| Zink | 0.1mg | 1% |

