Grejpfrut je kiselkasto citrusno voće sa 42 kalorije na 100 g i mnogo vitamina C, odlično za svež doručak i ceđenje soka.
Grejpfrut je veliko citrusno voće kiselkastog, osvežavajućeg i blago gorko-slatkog ukusa. Najčešće se jede svež, cedi se u sok ili koristi u salatama, desertima i slanim jelima.
Na 100 g
% dnevne vrednosti na osnovu ishrane od 2000 kcal
| Nutrijent | Količina | DV% | Poluvreme |
|---|---|---|---|
| Holin | 7.7mg | 1% | |
| Vitamin A | 46.0mcg | 5% | |
| Tiamin (B1) | 0.0mg | 3% | |
| Riboflavin (B2) | 0.0mg | 2% | |
| Niacin (B3) | 0.3mg | 2% | |
| Pantotenska kiselina (B5) | 0.3mg | 6% | |
| Vitamin B6 | 0.0mg | 2% | |
| Folat (B9) | 13.0mcg | 3% | |
| Vitamin C | 31.2mg | 35% | |
| Vitamin E | 0.1mg | 1% |
| Nutrijent | Količina | DV% | Poluvreme |
|---|---|---|---|
| Kalcijum | 22.0mg | 2% | |
| Bakar | 45.0mcg | 5% | |
| Gvožđe | 0.1mg | 0% | |
| Magnezijum | 9.0mg | 2% | |
| Fosfor | 18.0mg | 3% | |
| Kalijum | 135.0mg | 3% | |
| Selen | 0.1mcg | 0% | |
| Cink | 0.1mg | 1% |

