Bưởi chùm là trái cây họ cam quýt vị chua đắng nhẹ, có 42 calo mỗi 100g và giàu vitamin C, hợp cho bữa sáng và salad tươi.
Bưởi chùm là loại quả họ cam quýt cỡ lớn, có hương vị chua, thanh và hơi đắng ngọt. Người ta thường ăn tươi, ép lấy nước hoặc dùng trong salad, món tráng miệng và các món mặn.
Trên 100g
% Giá trị hằng ngày dựa trên chế độ ăn 2000 kcal
| Dưỡng chất | Lượng | %DV | Thời gian bán hủy |
|---|---|---|---|
| Cholin | 7.7mg | 1% | |
| Vitamin A | 46.0mcg | 5% | |
| Vitamin B1 | 0.0mg | 3% | |
| Vitamin B2 | 0.0mg | 2% | |
| Vitamin B3 | 0.3mg | 2% | |
| Axit pantothenic | 0.3mg | 6% | |
| Vitamin B6 | 0.0mg | 2% | |
| Folat | 13.0mcg | 3% | |
| Vitamin C | 31.2mg | 35% | |
| Vitamin E | 0.1mg | 1% |
| Dưỡng chất | Lượng | %DV | Thời gian bán hủy |
|---|---|---|---|
| Canxi | 22.0mg | 2% | |
| Đồng | 45.0mcg | 5% | |
| Sắt | 0.1mg | 0% | |
| Magiê | 9.0mg | 2% | |
| Phốt pho | 18.0mg | 3% | |
| Kali | 135.0mg | 3% | |
| Selen | 0.1mcg | 0% | |
| Kẽm | 0.1mg | 1% |

