เกรปฟรุตคือผลไม้ตระกูลส้มรสเปรี้ยวอมขม ให้ 42 แคลอรีต่อ 100 กรัม และมีวิตามินซีสูง เหมาะกินสดหรือคั้นน้ำ
เกรปฟรุตเป็นผลไม้ตระกูลส้มขนาดใหญ่ มีรสเปรี้ยวจัด สดชื่น และขมหวานเล็กน้อย มักรับประทานสด คั้นเป็นน้ำ หรือใช้ในสลัด ของหวาน และอาหารคาวหลากหลายเมนู
ต่อ 100 กรัม
% มูลค่ารายวันอ้างอิงจากอาหาร 2000 kcal
| สารอาหาร | ปริมาณ | DV% | ครึ่งชีวิต |
|---|---|---|---|
| โคลีน | 7.7mg | 1% | |
| วิตามินเอ | 46.0mcg | 5% | |
| วิตามินบี 1 | 0.0mg | 3% | |
| วิตามินบี 2 | 0.0mg | 2% | |
| ไนอะซิน | 0.3mg | 2% | |
| กรดแพนโททีนิก | 0.3mg | 6% | |
| วิตามินบี 6 | 0.0mg | 2% | |
| โฟเลต | 13.0mcg | 3% | |
| วิตามินซี | 31.2mg | 35% | |
| วิตามินอี | 0.1mg | 1% |
| สารอาหาร | ปริมาณ | DV% | ครึ่งชีวิต |
|---|---|---|---|
| แคลเซียม | 22.0mg | 2% | |
| ทองแดง | 45.0mcg | 5% | |
| ธาตุเหล็ก | 0.1mg | 0% | |
| แมกนีเซียม | 9.0mg | 2% | |
| ฟอสฟอรัส | 18.0mg | 3% | |
| โพแทสเซียม | 135.0mg | 3% | |
| ซีลีเนียม | 0.1mcg | 0% | |
| สังกะสี | 0.1mg | 1% |

