พาสต้าฟูซิลลีคือพาสต้าทรงเกลียวที่เหมาะกับซอสและสลัด มี 359 แคลอรีต่อ 100 กรัม และให้วิตามินบี 9
พาสต้าฟูซิลลีเป็นพาสต้าทรงเกลียวที่ทำจากเซโมลินาข้าวสาลีดูรัม มีรสอ่อนเป็นกลาง และเมื่อปรุงสุกจะมีเนื้อสัมผัสแน่นหนึบเล็กน้อย ร่องเกลียวช่วยให้ซอสเกาะได้ดี จึงนิยมใช้ในสลัดพาสต้า เมนูอบ และเสิร์ฟกับซอสที่มีชิ้นส่วนหรือซอสครีม
ต่อ 100 กรัม
% มูลค่ารายวันอ้างอิงจากอาหาร 2000 kcal
| สารอาหาร | ปริมาณ | DV% | ครึ่งชีวิต |
|---|---|---|---|
| โคลีน | 13.0mg | 2% | |
| วิตามินบี 1 | 0.5mg | 42% | |
| วิตามินบี 2 | 0.1mg | 8% | |
| ไนอะซิน | 6.8mg | 43% | |
| กรดแพนโททีนิก | 0.7mg | 14% | |
| วิตามินบี 6 | 0.1mg | 6% | |
| โฟเลต | 183.0mcg | 46% | |
| วิตามินอี | 0.1mg | 1% |
| สารอาหาร | ปริมาณ | DV% | ครึ่งชีวิต |
|---|---|---|---|
| แคลเซียม | 21.0mg | 2% | |
| ทองแดง | 250.0mcg | 28% | |
| ธาตุเหล็ก | 3.3mg | 18% | |
| แมกนีเซียม | 53.0mg | 13% | |
| ฟอสฟอรัส | 189.0mg | 27% | |
| โพแทสเซียม | 223.0mg | 5% | |
| ซีลีเนียม | 63.0mcg | 115% | |
| โซเดียม | 6.0mg | 0% | |
| สังกะสี | 1.3mg | 12% |
