ફ્યુઝિલી પાસ્તા સોસ અને સલાડ માટેનું સર્પાકાર પાસ્તા છે. 100 ગ્રામમાં 359 કેલરી મળે છે અને તે વિટામિન B9 આપે છે.
ફ્યુઝિલી પાસ્તા ડ્યુરમ ઘઉંની સેમોલિનાથી બનતું સર્પાકાર પાસ્તા છે. તેનો સ્વાદ હળવો અને તટસ્થ હોય છે, અને રાંધ્યા પછી તેની રચના મજબૂત અને ચીવાળું બને છે. તેની વળાંકદાર આકાર સોસને સારી રીતે પકડી રાખે છે, તેથી તે પાસ્તા સલાડ, બેક કરેલી વાનગીઓ અને ઘટ્ટ અથવા ક્રીમી સોસ સાથે ખાસ લોકપ્રિય છે.
દર 100g
% દૈનિક મૂલ્ય 2000 kcal આહાર પર આધારિત
| પોષક તત્વ | માત્રા | DV% | અર્ધ-આયુષ્ય |
|---|---|---|---|
| કોલિન | 13.0mg | 2% | |
| થાયામિન (B1) | 0.5mg | 42% | |
| રાઇબોફ્લેવિન (B2) | 0.1mg | 8% | |
| નાયાસિન (B3) | 6.8mg | 43% | |
| પેન્ટોથેનિક એસિડ (B5) | 0.7mg | 14% | |
| વિટામિન B6 | 0.1mg | 6% | |
| ફોલેટ (B9) | 183.0mcg | 46% | |
| વિટામિન E | 0.1mg | 1% |
| પોષક તત્વ | માત્રા | DV% | અર્ધ-આયુષ્ય |
|---|---|---|---|
| કેલ્શિયમ | 21.0mg | 2% | |
| તાંબું | 250.0mcg | 28% | |
| લોહતત્ત્વ | 3.3mg | 18% | |
| મેગ્નેશિયમ | 53.0mg | 13% | |
| ફોસ્ફરસ | 189.0mg | 27% | |
| પોટેશિયમ | 223.0mg | 5% | |
| સેલેનિયમ | 63.0mcg | 115% | |
| સોડિયમ | 6.0mg | 0% | |
| ઝીંક | 1.3mg | 12% |
