ਫੁਸੀਲੀ ਪਾਸਤਾ ਸਪਾਇਰਲ ਆਕਾਰ ਦਾ ਪਾਸਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਸਾਂ ਅਤੇ ਸਲਾਦਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 100ਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ 359 ਕੈਲੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ B9 ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਫੁਸੀਲੀ ਪਾਸਤਾ ਡੁਰਮ ਗੈਂਹੂਂ ਦੀ ਸੂਜੀ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਸਪਾਇਰਲ ਆਕਾਰ ਦਾ ਪਾਸਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸੁਆਦ ਹਲਕਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਕਣ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਣਾਵਟ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਚਿਊਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੋੜ ਸਾਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪਾਸਤਾ ਸਲਾਦਾਂ, ਬੇਕ ਕੀਤੀਆਂ ਡਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਗਾੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਂ ਕ੍ਰੀਮੀ ਸਾਸਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਹੈ।
ਪ੍ਰਤੀ 100g
% ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੁੱਲ 2000 kcal ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ
| ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ | ਮਾਤਰਾ | DV% | ਅੱਧੀ-ਉਮਰ |
|---|---|---|---|
| ਕੋਲੀਨ | 13.0mg | 2% | |
| ਥਾਇਮਿਨ (B1) | 0.5mg | 42% | |
| ਰਾਈਬੋਫਲੇਵਿਨ (B2) | 0.1mg | 8% | |
| ਨਿਆਸਿਨ (B3) | 6.8mg | 43% | |
| ਪੈਂਟੋਥੈਨਿਕ ਐਸਿਡ (B5) | 0.7mg | 14% | |
| ਵਿਟਾਮਿਨ B6 | 0.1mg | 6% | |
| ਫੋਲੇਟ (B9) | 183.0mcg | 46% | |
| ਵਿਟਾਮਿਨ E | 0.1mg | 1% |
| ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ | ਮਾਤਰਾ | DV% | ਅੱਧੀ-ਉਮਰ |
|---|---|---|---|
| ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ | 21.0mg | 2% | |
| ਤਾਂਬਾ | 250.0mcg | 28% | |
| ਲੋਹਾ | 3.3mg | 18% | |
| ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ | 53.0mg | 13% | |
| ਫਾਸਫੋਰਸ | 189.0mg | 27% | |
| ਪੋਟਾਸੀਅਮ | 223.0mg | 5% | |
| ਸੇਲੇਨੀਅਮ | 63.0mcg | 115% | |
| ਸੋਡੀਅਮ | 6.0mg | 0% | |
| ਜ਼ਿੰਕ | 1.3mg | 12% |
