Ang binating itlog ay lutong putaheng itlog para sa mabilisang pagkain. May 149 calories bawat 100g at nagbibigay ng choline.
Ang binating itlog ay malambot at himulmol na lutong putaheng itlog na may banayad at malinamnam na lasa at pino, malinamnam na tekstura. Karaniwan itong kinakain sa almusal, inilalagay sa mga sandwich, o inihahain bilang mabilis at mayamang side dish na may protina.
Bawat 100g
% Daily Value batay sa 2000 kcal na diyeta
| Nutrient | Dami | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Choline | 294.0mg | 53% | |
| Bitamina A | 160.0mcg | 18% | |
| Tiamina (B1) | 0.0mg | 3% | |
| Bitamina B12 | 1.1mcg | 46% | |
| Riboflavin (B2) | 0.4mg | 34% | |
| Niacin (B3) | 0.0mg | 0% | |
| Pantothenic Acid (B5) | 1.4mg | 28% | |
| Bitamina B6 | 0.1mg | 5% | |
| Biotin (B7) | 20.0mcg | 67% | |
| Folate (B9) | 47.0mcg | 12% | |
| Bitamina D | 2.0mcg | 10% | |
| Bitamina E | 1.0mg | 7% | |
| Bitamina K | 0.3mcg | 0% |
| Nutrient | Dami | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Kaltsyum | 56.0mg | 6% | |
| Tanso | 70.0mcg | 8% | |
| Bakal | 1.8mg | 10% | |
| Magnesiyo | 12.0mg | 3% | |
| Posporus | 198.0mg | 28% | |
| Potasyo | 138.0mg | 3% | |
| Selenium | 30.7mcg | 56% | |
| Sodyum | 142.0mg | 6% | |
| Sink | 1.3mg | 12% |




