البيض المخفوق طبق بيض مطهو مناسب للوجبات السريعة. يحتوي على 149 سعرة حرارية لكل 100غ ويوفر الكولين.
البيض المخفوق طبق من البيض المطهو بقوام طري وهش، ونكهة خفيفة مالحة، وملمس ناعم وكريمي. يؤكل عادة في وجبة الإفطار، ويستخدم في السندويشات، أو يقدم كطبق جانبي سريع وغني بالبروتين.
لكل 100غ
% القيمة اليومية بناءً على نظام غذائي يحتوي على 2000 سعرة حرارية
| العنصر الغذائي | الكمية | %القيمة اليومية | نصف العمر |
|---|---|---|---|
| الكولين | 294.0mg | 53% | |
| فيتامين أ | 160.0mcg | 18% | |
| الثيامين (ب1) | 0.0mg | 3% | |
| فيتامين ب12 | 1.1mcg | 46% | |
| الريبوفلافين (ب2) | 0.4mg | 34% | |
| النياسين (ب3) | 0.0mg | 0% | |
| حمض البانتوثينيك (ب5) | 1.4mg | 28% | |
| فيتامين ب6 | 0.1mg | 5% | |
| البيوتين (ب7) | 20.0mcg | 67% | |
| الفولات (ب9) | 47.0mcg | 12% | |
| فيتامين د | 2.0mcg | 10% | |
| فيتامين هـ | 1.0mg | 7% | |
| فيتامين ك | 0.3mcg | 0% |
| العنصر الغذائي | الكمية | %القيمة اليومية | نصف العمر |
|---|---|---|---|
| الكالسيوم | 56.0mg | 6% | |
| النحاس | 70.0mcg | 8% | |
| الحديد | 1.8mg | 10% | |
| المغنيسيوم | 12.0mg | 3% | |
| الفوسفور | 198.0mg | 28% | |
| البوتاسيوم | 138.0mg | 3% | |
| السيلينيوم | 30.7mcg | 56% | |
| الصوديوم | 142.0mg | 6% | |
| الزنك | 1.3mg | 12% |




