Cô đặc protein sữa là nguyên liệu từ sữa, có 370 calo mỗi 100g và giàu canxi, thường dùng để tăng protein trong shake và thanh protein.
Cô đặc protein sữa là một nguyên liệu từ sữa được tạo ra bằng cách cô đặc các protein trong sữa, thường là casein và whey, đồng thời giảm bớt một phần lactose và khoáng chất. Nó có vị sữa nhẹ và thường được dùng để tăng hàm lượng protein trong thanh protein, đồ uống shake, bánh nướng và các sản phẩm sữa chế biến.
Trên 100g
% Giá trị hằng ngày dựa trên chế độ ăn 2000 kcal
| Dưỡng chất | Lượng | %DV | Thời gian bán hủy |
|---|---|---|---|
| Cholin | 120.0mg | 22% | |
| Vitamin A | 180.0mcg | 20% | |
| Vitamin B1 | 0.1mg | 4% | |
| Vitamin B12 | 3.0mcg | 125% | |
| Vitamin B2 | 1.2mg | 92% | |
| Vitamin B3 | 0.2mg | 1% | |
| Axit pantothenic | 3.0mg | 60% | |
| Vitamin B6 | 0.1mg | 3% | |
| Biotin | 10.0mcg | 33% | |
| Folat | 20.0mcg | 5% | |
| Vitamin D | 0.5mcg | 3% | |
| Vitamin E | 0.2mg | 1% | |
| Vitamin K | 0.5mcg | 0% |
| Dưỡng chất | Lượng | %DV | Thời gian bán hủy |
|---|---|---|---|
| Canxi | 1200.0mg | 120% | |
| Đồng | 100.0mcg | 11% | |
| Sắt | 0.2mg | 1% | |
| Magiê | 110.0mg | 26% | |
| Phốt pho | 900.0mg | 129% | |
| Kali | 1400.0mg | 30% | |
| Selen | 30.0mcg | 55% | |
| Natri | 500.0mg | 22% | |
| Kẽm | 4.0mg | 36% |


