
Per 250g serving
% Daily Value based on a 2000 kcal diet
About five peeled hard-boiled eggs. High in complete animal protein and fat, very low in carbohydrates, and rich in choline, selenium, vitamin B12, and vitamin D.
| Nutrient | Amount | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Choline | 735.0mg | 134% | |
| Vitamin A | 400.0mcg | 44% | |
| Vitamin B1 | 0.1mg | 8% | |
| Vitamin B12 | 2.8mcg | 117% | |
| Vitamin B2 | 1.1mg | 85% | |
| Vitamin B3 | 0.2mg | 1% | |
| Vitamin B5 | 3.5mg | 70% | |
| Vitamin B6 | 0.3mg | 18% | |
| Vitamin B7 | 50.0mcg | 167% | |
| Vitamin B9 | 118.0mcg | 30% | |
| Vitamin D | 5.5mcg | 28% | |
| Vitamin E | 2.6mg | 17% | |
| Vitamin K | 0.8mcg | 1% |
| Nutrient | Amount | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Calcium | 125.0mg | 13% | |
| Copper | 180.0mcg | 20% | |
| Iron | 4.4mg | 24% | |
| Magnesium | 30.0mg | 7% | |
| Phosphorus | 495.0mg | 71% | |
| Potassium | 315.0mg | 7% | |
| Selenium | 77.0mcg | 140% | |
| Sodium | 355.0mg | 15% | |
| Zinc | 3.3mg | 30% |





