
Per 235g serving
% Daily Value based on a 2000 kcal diet
A medium-large serving of thick-cut French fries with a small amount of ketchup. High in carbohydrates and fat, with moderate fiber and relatively low protein.
| Nutrient | Amount | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Choline | 34.0mg | 6% | |
| Vitamin A | 3.0mcg | 0% | |
| Vitamin B1 | 0.2mg | 20% | |
| Vitamin B2 | 0.1mg | 8% | |
| Vitamin B3 | 3.9mg | 24% | |
| Vitamin B5 | 1.1mg | 21% | |
| Vitamin B6 | 0.6mg | 36% | |
| Vitamin B7 | 4.0mcg | 13% | |
| Vitamin B9 | 42.0mcg | 11% | |
| Vitamin C | 18.5mg | 21% | |
| Vitamin E | 2.1mg | 14% | |
| Vitamin K | 18.0mcg | 15% |
| Nutrient | Amount | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Calcium | 28.0mg | 3% | |
| Copper | 210.0mcg | 23% | |
| Iron | 1.9mg | 11% | |
| Magnesium | 52.0mg | 12% | |
| Phosphorus | 170.0mg | 24% | |
| Potassium | 1120.0mg | 24% | |
| Selenium | 1.8mcg | 3% | |
| Sodium | 360.0mg | 16% | |
| Zinc | 1.2mg | 11% |





