
Per 340g serving
% Daily Value based on a 2000 kcal diet
A simple plate of prosciutto crudo served with white beans in tomato sauce and a boiled egg.
| Nutrient | Amount | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Choline | 170.0mg | 31% | |
| Vitamin A | 90.0mcg | 10% | |
| Vitamin B1 | 0.3mg | 21% | |
| Vitamin B12 | 0.8mcg | 33% | |
| Vitamin B2 | 0.3mg | 27% | |
| Vitamin B3 | 4.5mg | 28% | |
| Vitamin B5 | 1.4mg | 28% | |
| Vitamin B6 | 0.3mg | 18% | |
| Vitamin B7 | 10.0mcg | 33% | |
| Vitamin B9 | 120.0mcg | 30% | |
| Vitamin C | 8.0mg | 9% | |
| Vitamin D | 1.1mcg | 6% | |
| Vitamin E | 1.8mg | 12% | |
| Vitamin K | 12.0mcg | 10% |
| Nutrient | Amount | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Calcium | 110.0mg | 11% | |
| Chromium | 6.0mcg | 17% | |
| Copper | 0.3mcg | 0% | |
| Iodine | 22.0mcg | 15% | |
| Iron | 4.2mg | 23% | |
| Magnesium | 70.0mg | 17% | |
| Manganese | 0.9mg | 39% | |
| Molybdenum | 35.0mcg | 78% | |
| Phosphorus | 290.0mg | 41% | |
| Potassium | 720.0mg | 15% | |
| Selenium | 28.0mcg | 51% | |
| Sodium | 980.0mg | 43% | |
| Zinc | 2.8mg | 25% |





