Per 420g serving
% Daily Value based on a 2000 kcal diet
Fresh vine tomatoes; very low in calories and fat, with modest carbohydrate from natural sugars and fiber, and notable vitamin C, potassium, and lycopene-rich red pigment.
| Nutrient | Amount | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Choline | 27.3mg | 5% | |
| Vitamin A | 176.0mcg | 20% | |
| Vitamin B1 | 0.2mg | 13% | |
| Vitamin B2 | 0.1mg | 6% | |
| Vitamin B3 | 2.5mg | 16% | |
| Vitamin B5 | 0.4mg | 7% | |
| Vitamin B6 | 0.3mg | 20% | |
| Vitamin B7 | 1.7mcg | 6% | |
| Vitamin B9 | 63.0mcg | 16% | |
| Vitamin C | 57.1mg | 63% | |
| Vitamin E | 2.3mg | 15% | |
| Vitamin K | 33.0mcg | 28% |
| Nutrient | Amount | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Calcium | 42.0mg | 4% | |
| Copper | 248.0mcg | 28% | |
| Iron | 1.1mg | 6% | |
| Magnesium | 46.2mg | 11% | |
| Phosphorus | 100.8mg | 14% | |
| Potassium | 999.6mg | 21% | |
| Selenium | 1.7mcg | 3% | |
| Sodium | 21.0mg | 1% | |
| Zinc | 0.7mg | 6% |





