荞麦是一种无麸质伪谷物,常用于粥、面条和煎饼。每100克含343卡路里,并提供铜。
荞麦是一种营养密度高的伪谷物,带有淡淡的泥土香和坚果风味。它常用于制作粥、面条、煎饼,也可作为无麸质面粉或谷物替代品。
每 100 克
% 每日参考值基于 2000 千卡饮食
| 营养素 | 含量 | DV% | 半衰期 |
|---|---|---|---|
| 胆碱 | 54.2mg | 10% | |
| 维生素B1 | 0.1mg | 8% | |
| 维生素B2 | 0.4mg | 33% | |
| 烟酸 | 7.0mg | 44% | |
| 泛酸 | 1.2mg | 25% | |
| 维生素B6 | 0.2mg | 12% | |
| 叶酸 | 30.0mcg | 8% | |
| 维生素E | 0.7mg | 5% |
| 营养素 | 含量 | DV% | 半衰期 |
|---|---|---|---|
| 钙 | 18.0mg | 2% | |
| 铜 | 1100.0mcg | 122% | |
| 铁 | 2.2mg | 12% | |
| 镁 | 231.0mg | 55% | |
| 磷 | 347.0mg | 50% | |
| 钾 | 460.0mg | 10% | |
| 硒 | 8.3mcg | 15% | |
| 钠 | 1.0mg | 0% | |
| 锌 | 2.4mg | 22% |

