ইংলিশ মাফিন এক ধরনের ইস্ট-ফুলানো রুটি, প্রতি ১০০ গ্রামে ২৩৫ ক্যালোরি। এতে ভিটামিন বি৯ আছে এবং এটি ব্রেকফাস্ট স্যান্ডউইচ ও টোস্টে দারুণ মানায়।
ইংলিশ মাফিন হলো ছোট, গোলাকার, ইস্ট-ফুলানো এক ধরনের রুটি। ভেতরটা নরম, আর মাঝখান থেকে কেটে টোস্ট করলে এর পৃষ্ঠে হালকা মচমচে, ছোট ছোট ফাঁপা-খাঁজযুক্ত টেক্সচার তৈরি হয়। এর স্বাদ মৃদু, সামান্য টকভাবযুক্ত গমের মতো। এটি সাধারণত ব্রেকফাস্ট স্যান্ডউইচ, এগস বেনেডিক্ট এবং বিভিন্ন স্প্রেডের জন্য টোস্ট করা বেস হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
প্রতি 100g
2000 kcal খাদ্যতালিকার ভিত্তিতে % দৈনিক মান
| পুষ্টি উপাদান | পরিমাণ | DV% | অর্ধ-আয়ু |
|---|---|---|---|
| কোলিন | 18.0mg | 3% | |
| থিয়ামিন (বি১) | 0.5mg | 42% | |
| রাইবোফ্লাভিন (বি২) | 0.2mg | 15% | |
| নায়াসিন (বি৩) | 4.2mg | 26% | |
| প্যান্টোথেনিক অ্যাসিড (বি৫) | 0.4mg | 8% | |
| ভিটামিন বি৬ | 0.1mg | 3% | |
| ফোলেট (বি৯) | 120.0mcg | 30% | |
| ভিটামিন ই | 0.3mg | 2% | |
| ভিটামিন কে | 0.7mcg | 1% |
| পুষ্টি উপাদান | পরিমাণ | DV% | অর্ধ-আয়ু |
|---|---|---|---|
| ক্যালসিয়াম | 120.0mg | 12% | |
| কপার | 120.0mcg | 13% | |
| আয়রন | 3.5mg | 19% | |
| ম্যাগনেসিয়াম | 25.0mg | 6% | |
| ফসফরাস | 120.0mg | 17% | |
| পটাসিয়াম | 130.0mg | 3% | |
| সেলেনিয়াম | 25.0mcg | 45% | |
| সোডিয়াম | 460.0mg | 20% | |
| জিঙ্ক | 1.0mg | 9% |
