Paradajz pasta je koncentrovani paradajz za sosove i variva. Ima 82 kalorije na 100 g i obezbeđuje vitamin A.
Paradajz pasta je gust, koncentrovani oblik kuvanog paradajza, bogatog, blago kiselkastog i slatkastog ukusa. Često se koristi da produbi boju i ukus sosova, supa, variva i jela koja se dugo krčkaju.
Na 100 g
% dnevne vrednosti na osnovu ishrane od 2000 kcal
| Nutrijent | Količina | DV% | Poluvreme |
|---|---|---|---|
| Holin | 13.0mg | 2% | |
| Vitamin A | 833.0mcg | 93% | |
| Tiamin (B1) | 0.1mg | 8% | |
| Riboflavin (B2) | 0.1mg | 8% | |
| Niacin (B3) | 2.7mg | 17% | |
| Pantotenska kiselina (B5) | 0.3mg | 6% | |
| Vitamin B6 | 0.2mg | 12% | |
| Folat (B9) | 24.0mcg | 6% | |
| Vitamin C | 45.9mg | 51% | |
| Vitamin E | 1.9mg | 13% | |
| Vitamin K | 8.7mcg | 7% |
| Nutrijent | Količina | DV% | Poluvreme |
|---|---|---|---|
| Kalcijum | 34.0mg | 3% | |
| Bakar | 0.4mcg | 0% | |
| Gvožđe | 2.3mg | 13% | |
| Magnezijum | 45.0mg | 11% | |
| Fosfor | 106.0mg | 15% | |
| Kalijum | 1014.0mg | 22% | |
| Selen | 5.5mcg | 10% | |
| Natrijum | 59.0mg | 3% | |
| Cink | 0.7mg | 6% |


