Tómatmauk er þykkni úr tómötum fyrir sósur og pottrétti. Það inniheldur 82 hitaeiningar í 100 g og gefur A-vítamín.
Tómatmauk er þykkt, samþjappað form af soðnum tómötum með ríku, örlítið súrsætu bragði. Það er algengt í matargerð til að dýpka lit og bragð í sósum, súpum, pottréttum og hægelduðum réttum.
Í 100 g
% daglegt gildi miðað við 2000 kcal mataræði
| Næringarefni | Magn | DV% | Helmingunartími |
|---|---|---|---|
| Kólín | 13.0mg | 2% | |
| A-vítamín | 833.0mcg | 93% | |
| Þíamín (B1) | 0.1mg | 8% | |
| Ríbóflavín (B2) | 0.1mg | 8% | |
| Níasín (B3) | 2.7mg | 17% | |
| Pantótensýra (B5) | 0.3mg | 6% | |
| B6-vítamín | 0.2mg | 12% | |
| Fólat (B9) | 24.0mcg | 6% | |
| C-vítamín | 45.9mg | 51% | |
| E-vítamín | 1.9mg | 13% | |
| K-vítamín | 8.7mcg | 7% |
| Næringarefni | Magn | DV% | Helmingunartími |
|---|---|---|---|
| Kalsíum | 34.0mg | 3% | |
| Kopar | 0.4mcg | 0% | |
| Járn | 2.3mg | 13% | |
| Magnesíum | 45.0mg | 11% | |
| Fosfór | 106.0mg | 15% | |
| Kalíum | 1014.0mg | 22% | |
| Selen | 5.5mcg | 10% | |
| Natríum | 59.0mg | 3% | |
| Sink | 0.7mg | 6% |


