Ang cracker ay malutong na baked snack. May 504 calories bawat 100g at kapansin-pansin sa sodium, kaya mainam sa pag-check ng label at bahagi.
Ang cracker ay malutong at tuyong baked snack na gawa sa pininong harina at taba, na may banayad na maalat o malinamnam na lasa. Karaniwan itong kinakain nang mag-isa, kasama ng keso o palaman, o inihahain kasabay ng mga sopas at salad.
Bawat 100g
% Daily Value batay sa 2000 kcal na diyeta
| Nutrient | Dami | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Choline | 14.0mg | 3% | |
| Tiamina (B1) | 0.3mg | 29% | |
| Riboflavin (B2) | 0.2mg | 14% | |
| Niacin (B3) | 4.6mg | 29% | |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.5mg | 9% | |
| Bitamina B6 | 0.1mg | 5% | |
| Folate (B9) | 70.0mcg | 18% | |
| Bitamina E | 2.1mg | 14% | |
| Bitamina K | 2.0mcg | 2% |
| Nutrient | Dami | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Kaltsyum | 35.0mg | 4% | |
| Tanso | 180.0mcg | 20% | |
| Bakal | 3.2mg | 18% | |
| Magnesiyo | 38.0mg | 9% | |
| Posporus | 140.0mg | 20% | |
| Potasyo | 120.0mg | 3% | |
| Selenium | 18.0mcg | 33% | |
| Sodyum | 780.0mg | 34% | |
| Sink | 1.1mg | 10% |



