Ang sarsang damo ay malasang sawsawan na may 180 calorie bawat 100g. Nagdaragdag ito ng sariwang lasa sa inihaw na karne at gulay at may bitamina K.
Ang sarsang damo ay malawak na kategorya ng sarsa na gawa sa mga sariwang damo na hinalo sa langis, suka, sitrus, o dairy, depende sa estilo. Karaniwan itong matingkad, mabango, at malasa, at madalas gamitin bilang sawsawan, marinade, o panghuling sarsa para sa karne, gulay, pasta, at mga butil.
Bawat 100g
% Daily Value batay sa 2000 kcal na diyeta
| Nutrient | Dami | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Choline | 8.0mg | 1% | |
| Bitamina A | 120.0mcg | 13% | |
| Tiamina (B1) | 0.0mg | 3% | |
| Riboflavin (B2) | 0.1mg | 6% | |
| Niacin (B3) | 0.6mg | 4% | |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.2mg | 4% | |
| Bitamina B6 | 0.1mg | 5% | |
| Folate (B9) | 35.0mcg | 9% | |
| Bitamina C | 8.0mg | 9% | |
| Bitamina E | 3.5mg | 23% | |
| Bitamina K | 85.0mcg | 71% |
| Nutrient | Dami | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Kaltsyum | 45.0mg | 5% | |
| Tanso | 60.0mcg | 7% | |
| Bakal | 1.2mg | 7% | |
| Magnesiyo | 18.0mg | 4% | |
| Posporus | 35.0mg | 5% | |
| Potasyo | 180.0mg | 4% | |
| Selenium | 0.8mcg | 1% | |
| Sodyum | 220.0mg | 10% | |
| Sink | 0.3mg | 3% |


