Ot sosu, 100 gramda 180 kalori içeren aromatik bir sostur. Izgara et ve sebzelere taze tat katar, K vitamini sağlar.
Ot sosu, taze otların yağ, sirke, narenciye suyu veya stile göre süt ürünleriyle karıştırılmasıyla yapılan geniş bir sos kategorisidir. Genellikle parlak, aromatik ve tuzludur; etler, sebzeler, makarna ve tahıllar için çeşni, marine veya son dokunuş sosu olarak yaygın şekilde kullanılır.
100 g için
% Günlük Değer, 2000 kcal'lik bir diyete dayanmaktadır
| Besin öğesi | Miktar | GD% | Yarı ömür |
|---|---|---|---|
| Kolin | 8.0mg | 1% | |
| A Vitamini | 120.0mcg | 13% | |
| Tiamin (B1) | 0.0mg | 3% | |
| Riboflavin (B2) | 0.1mg | 6% | |
| Niasin (B3) | 0.6mg | 4% | |
| Pantotenik Asit (B5) | 0.2mg | 4% | |
| B6 Vitamini | 0.1mg | 5% | |
| Folat (B9) | 35.0mcg | 9% | |
| C Vitamini | 8.0mg | 9% | |
| E Vitamini | 3.5mg | 23% | |
| K Vitamini | 85.0mcg | 71% |
| Besin öğesi | Miktar | GD% | Yarı ömür |
|---|---|---|---|
| Kalsiyum | 45.0mg | 5% | |
| Bakır | 60.0mcg | 7% | |
| Demir | 1.2mg | 7% | |
| Magnezyum | 18.0mg | 4% | |
| Fosfor | 35.0mg | 5% | |
| Potasyum | 180.0mg | 4% | |
| Selenyum | 0.8mcg | 1% | |
| Sodyum | 220.0mg | 10% | |
| Çinko | 0.3mg | 3% |


