وے پاؤڈر دودھ سے حاصل ہونے والا پروٹین جز ہے، جو شیکس اور بیکنگ میں استعمال ہوتا ہے۔ 100 گرام میں 353 کیلوریز اور پوٹاشیم فراہم کرتا ہے۔
وے پاؤڈر ایک دودھ سے حاصل ہونے والا جز ہے جو دودھ کے پھٹنے اور چھاننے کے بعد بچنے والے مائع کو خشک کرکے بنایا جاتا ہے۔ اس کا ذائقہ ہلکا، قدرے میٹھا اور ہلکا سا کھٹا ہوتا ہے۔ یہ عام طور پر بیکنگ، پروٹین سپلیمنٹس، مشروبات اور پراسیسڈ غذاؤں میں استعمال ہوتا ہے۔
فی 100g
% Daily Value ایک 2000 kcal غذا کی بنیاد پر
| غذائی جز | مقدار | DV% | نصف عمر |
|---|---|---|---|
| کولین | 40.0mg | 7% | |
| تھیامین (وٹامن بی 1) | 0.1mg | 8% | |
| وٹامن بی 12 | 1.2mcg | 50% | |
| رائبوفلیون (وٹامن بی 2) | 1.5mg | 115% | |
| نیاسین (وٹامن بی 3) | 0.4mg | 3% | |
| پینٹوتھینک ایسڈ (وٹامن بی 5) | 3.0mg | 60% | |
| وٹامن بی 6 | 0.1mg | 6% | |
| فولیٹ (وٹامن بی 9) | 5.0mcg | 1% | |
| وٹامن ای | 0.1mg | 1% |
| غذائی جز | مقدار | DV% | نصف عمر |
|---|---|---|---|
| کیلشیم | 890.0mg | 89% | |
| کاپر | 100.0mcg | 11% | |
| آئرن | 0.2mg | 1% | |
| میگنیشیم | 100.0mg | 24% | |
| فاسفورس | 700.0mg | 100% | |
| پوٹاشیم | 1500.0mg | 32% | |
| سیلینیم | 20.0mcg | 36% | |
| سوڈیم | 500.0mg | 22% | |
| زنک | 2.5mg | 23% |


