
Per 390g serving
% Daily Value based on a 2000 kcal diet
A whole Neapolitan-style pepperoni pizza with tomato sauce, mozzarella, pepperoni, olive oil, and basil. It is high in calories and sodium, with substantial carbohydrate from the crust and fat from cheese and pepperoni.
| Nutrient | Amount | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Choline | 52.0mg | 9% | |
| Vitamin A | 285.0mcg | 32% | |
| Vitamin B1 | 0.7mg | 60% | |
| Vitamin B12 | 1.6mcg | 67% | |
| Vitamin B2 | 0.5mg | 35% | |
| Vitamin B3 | 6.8mg | 43% | |
| Vitamin B5 | 1.9mg | 38% | |
| Vitamin B6 | 0.4mg | 25% | |
| Vitamin B7 | 9.5mcg | 32% | |
| Vitamin B9 | 118.0mcg | 30% | |
| Vitamin C | 10.4mg | 12% | |
| Vitamin D | 0.9mcg | 5% | |
| Vitamin E | 2.1mg | 14% | |
| Vitamin K | 16.8mcg | 14% |
| Nutrient | Amount | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Calcium | 690.0mg | 69% | |
| Copper | 260.0mcg | 29% | |
| Iron | 5.9mg | 33% | |
| Magnesium | 74.0mg | 18% | |
| Phosphorus | 610.0mg | 87% | |
| Potassium | 760.0mg | 16% | |
| Selenium | 47.0mcg | 85% | |
| Sodium | 2280.0mg | 99% | |
| Zinc | 4.6mg | 42% |



