Per 472g serving
% Daily Value based on a 2000 kcal diet
A bunch of bananas, providing mostly carbohydrates from natural fruit sugars and starch, with modest fiber and very little fat.
| Nutrient | Amount | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Choline | 45.8mg | 8% | |
| Vitamin A | 14.0mcg | 2% | |
| Vitamin B1 | 0.1mg | 13% | |
| Vitamin B2 | 0.3mg | 26% | |
| Vitamin B3 | 3.1mg | 20% | |
| Vitamin B5 | 1.6mg | 32% | |
| Vitamin B6 | 1.7mg | 102% | |
| Vitamin B7 | 9.4mcg | 31% | |
| Vitamin B9 | 94.4mcg | 24% | |
| Vitamin C | 41.5mg | 46% | |
| Vitamin E | 0.5mg | 3% | |
| Vitamin K | 2.4mcg | 2% |
| Nutrient | Amount | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Calcium | 23.6mg | 2% | |
| Copper | 369.0mcg | 41% | |
| Iron | 1.2mg | 7% | |
| Magnesium | 127.4mg | 30% | |
| Phosphorus | 103.8mg | 15% | |
| Potassium | 1685.0mg | 36% | |
| Selenium | 4.7mcg | 9% | |
| Sodium | 4.7mg | 0% | |
| Zinc | 0.7mg | 6% |





