
Per 150g serving
% Daily Value based on a 2000 kcal diet
Three brown chicken eggs visible in a carton. Eggs are high in complete animal protein and fat, with minimal carbohydrates and no fiber.
| Nutrient | Amount | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Choline | 441.0mg | 80% | |
| Vitamin A | 240.0mcg | 27% | |
| Vitamin B1 | 0.1mg | 5% | |
| Vitamin B12 | 1.5mcg | 63% | |
| Vitamin B2 | 0.8mg | 58% | |
| Vitamin B3 | 0.1mg | 1% | |
| Vitamin B5 | 2.1mg | 42% | |
| Vitamin B6 | 0.2mg | 11% | |
| Vitamin B7 | 30.0mcg | 100% | |
| Vitamin B9 | 70.0mcg | 18% | |
| Vitamin D | 3.3mcg | 16% | |
| Vitamin E | 1.6mg | 11% | |
| Vitamin K | 0.5mcg | 0% |
| Nutrient | Amount | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Calcium | 84.0mg | 8% | |
| Copper | 75.0mcg | 8% | |
| Iron | 2.7mg | 15% | |
| Magnesium | 18.0mg | 4% | |
| Phosphorus | 285.0mg | 41% | |
| Potassium | 207.0mg | 4% | |
| Selenium | 46.5mcg | 85% | |
| Sodium | 213.0mg | 9% | |
| Zinc | 1.9mg | 17% |





