Per 370g serving
% Daily Value based on a 2000 kcal diet
A cappuccino served with three small open-faced rye bread sandwiches topped with sliced semi-hard cheese, cucumber, and cherry tomato. Moderate in protein and fat, with carbohydrates mainly from bread and milk.
| Nutrient | Amount | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Choline | 52.0mg | 9% | |
| Vitamin A | 214.0mcg | 24% | |
| Vitamin B1 | 0.3mg | 26% | |
| Vitamin B12 | 1.5mcg | 63% | |
| Vitamin B2 | 0.8mg | 60% | |
| Vitamin B3 | 3.9mg | 24% | |
| Vitamin B5 | 1.4mg | 28% | |
| Vitamin B6 | 0.2mg | 14% | |
| Vitamin B7 | 4.8mcg | 16% | |
| Vitamin B9 | 58.0mcg | 14% | |
| Vitamin C | 11.8mg | 13% | |
| Vitamin D | 0.6mcg | 3% | |
| Vitamin E | 0.9mg | 6% | |
| Vitamin K | 18.4mcg | 15% |
| Nutrient | Amount | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Calcium | 566.0mg | 57% | |
| Copper | 210.0mcg | 23% | |
| Iron | 2.8mg | 16% | |
| Magnesium | 63.0mg | 15% | |
| Phosphorus | 459.0mg | 66% | |
| Potassium | 493.0mg | 10% | |
| Selenium | 18.0mcg | 33% | |
| Sodium | 786.0mg | 34% | |
| Zinc | 3.5mg | 32% |





