
Per 150g serving
% Daily Value based on a 2000 kcal diet
A serving of deep-fried potato fries, typically salted and eaten as a side dish or snack.
| Nutrient | Amount | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Choline | 25.0mg | 5% | |
| Vitamin B1 | 0.1mg | 13% | |
| Vitamin B2 | 0.1mg | 4% | |
| Vitamin B3 | 2.2mg | 14% | |
| Vitamin B5 | 0.7mg | 14% | |
| Vitamin B6 | 0.5mg | 29% | |
| Vitamin B7 | 1.0mcg | 3% | |
| Vitamin B9 | 25.0mcg | 6% | |
| Vitamin C | 12.0mg | 13% | |
| Vitamin E | 2.0mg | 13% | |
| Vitamin K | 16.0mcg | 13% |
| Nutrient | Amount | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Calcium | 18.0mg | 2% | |
| Chromium | 2.0mcg | 6% | |
| Copper | 0.1mcg | 0% | |
| Iron | 1.2mg | 7% | |
| Magnesium | 35.0mg | 8% | |
| Manganese | 0.3mg | 11% | |
| Molybdenum | 8.0mcg | 18% | |
| Phosphorus | 95.0mg | 14% | |
| Potassium | 520.0mg | 11% | |
| Selenium | 0.8mcg | 1% | |
| Sodium | 320.0mg | 14% | |
| Zinc | 0.6mg | 5% |





