
Per 650g serving
% Daily Value based on a 2000 kcal diet
A pizza topped with tomato sauce, cheese, ham, and pineapple.
| Nutrient | Amount | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Choline | 95.0mg | 17% | |
| Vitamin A | 450.0mcg | 50% | |
| Vitamin B1 | 0.7mg | 58% | |
| Vitamin B12 | 2.1mcg | 88% | |
| Vitamin B2 | 0.8mg | 62% | |
| Vitamin B3 | 10.0mg | 63% | |
| Vitamin B5 | 2.2mg | 44% | |
| Vitamin B6 | 0.6mg | 35% | |
| Vitamin B7 | 8.0mcg | 27% | |
| Vitamin B9 | 120.0mcg | 30% | |
| Vitamin C | 18.0mg | 20% | |
| Vitamin D | 1.8mcg | 9% | |
| Vitamin E | 2.5mg | 17% | |
| Vitamin K | 12.0mcg | 10% |
| Nutrient | Amount | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Calcium | 520.0mg | 52% | |
| Chromium | 8.0mcg | 23% | |
| Copper | 0.3mcg | 0% | |
| Iodine | 35.0mcg | 23% | |
| Iron | 4.5mg | 25% | |
| Magnesium | 85.0mg | 20% | |
| Manganese | 1.4mg | 61% | |
| Molybdenum | 18.0mcg | 40% | |
| Phosphorus | 620.0mg | 89% | |
| Potassium | 780.0mg | 17% | |
| Selenium | 55.0mcg | 100% | |
| Sodium | 1650.0mg | 72% | |
| Zinc | 5.2mg | 47% |





