
Per 300g serving
% Daily Value based on a 2000 kcal diet
A glass of 2.5% fat milk.
| Nutrient | Amount | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Choline | 40.0mg | 7% | |
| Vitamin A | 120.0mcg | 13% | |
| Vitamin B1 | 0.1mg | 10% | |
| Vitamin B12 | 1.2mcg | 50% | |
| Vitamin B2 | 0.4mg | 32% | |
| Vitamin B3 | 0.2mg | 1% | |
| Vitamin B5 | 1.0mg | 20% | |
| Vitamin B6 | 0.1mg | 6% | |
| Vitamin B7 | 10.0mcg | 33% | |
| Vitamin B9 | 15.0mcg | 4% | |
| Vitamin D | 0.3mcg | 2% | |
| Vitamin E | 0.3mg | 2% | |
| Vitamin K | 0.5mcg | 0% |
| Nutrient | Amount | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Calcium | 360.0mg | 36% | |
| Chromium | 2.0mcg | 6% | |
| Copper | 0.0mcg | 0% | |
| Iodine | 45.0mcg | 30% | |
| Iron | 0.1mg | 1% | |
| Magnesium | 30.0mg | 7% | |
| Manganese | 0.0mg | 0% | |
| Molybdenum | 5.0mcg | 11% | |
| Phosphorus | 285.0mg | 41% | |
| Potassium | 450.0mg | 10% | |
| Selenium | 10.0mcg | 18% | |
| Sodium | 135.0mg | 6% | |
| Zinc | 1.2mg | 11% |





