
Per 140g serving
% Daily Value based on a 2000 kcal diet
A small serving of plain yogurt topped with a few mandarin orange segments. Moderate in protein, light in fat, and provides calcium with some natural fruit sugars and vitamin C.
| Nutrient | Amount | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Choline | 18.0mg | 3% | |
| Vitamin A | 34.0mcg | 4% | |
| Vitamin B1 | 0.1mg | 5% | |
| Vitamin B12 | 0.5mcg | 21% | |
| Vitamin B2 | 0.3mg | 19% | |
| Vitamin B3 | 0.2mg | 1% | |
| Vitamin B5 | 0.6mg | 11% | |
| Vitamin B6 | 0.1mg | 3% | |
| Vitamin B7 | 4.4mcg | 15% | |
| Vitamin B9 | 10.0mcg | 3% | |
| Vitamin C | 8.0mg | 9% | |
| Vitamin D | 0.1mcg | 1% | |
| Vitamin E | 0.2mg | 1% | |
| Vitamin K | 0.3mcg | 0% |
| Nutrient | Amount | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Calcium | 199.0mg | 20% | |
| Copper | 24.0mcg | 3% | |
| Iron | 0.2mg | 1% | |
| Magnesium | 18.0mg | 4% | |
| Phosphorus | 157.0mg | 22% | |
| Potassium | 287.0mg | 6% | |
| Selenium | 6.6mcg | 12% | |
| Sodium | 72.0mg | 3% | |
| Zinc | 0.7mg | 6% |





