
Per 420g serving
% Daily Value based on a 2000 kcal diet
A serving of spiced tandoori chicken paired with a potato and cauliflower aloo gobi side.
| Nutrient | Amount | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Choline | 110.0mg | 20% | |
| Vitamin A | 180.0mcg | 20% | |
| Vitamin B1 | 0.2mg | 15% | |
| Vitamin B12 | 0.8mcg | 33% | |
| Vitamin B2 | 0.3mg | 27% | |
| Vitamin B3 | 14.0mg | 88% | |
| Vitamin B5 | 2.1mg | 42% | |
| Vitamin B6 | 0.9mg | 53% | |
| Vitamin B7 | 8.0mcg | 27% | |
| Vitamin B9 | 55.0mcg | 14% | |
| Vitamin C | 28.0mg | 31% | |
| Vitamin D | 0.4mcg | 2% | |
| Vitamin E | 2.8mg | 19% | |
| Vitamin K | 22.0mcg | 18% |
| Nutrient | Amount | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Calcium | 70.0mg | 7% | |
| Chromium | 4.0mcg | 11% | |
| Copper | 0.2mcg | 0% | |
| Iodine | 18.0mcg | 12% | |
| Iron | 2.8mg | 16% | |
| Magnesium | 55.0mg | 13% | |
| Manganese | 0.3mg | 15% | |
| Molybdenum | 12.0mcg | 27% | |
| Phosphorus | 320.0mg | 46% | |
| Potassium | 920.0mg | 20% | |
| Selenium | 42.0mcg | 76% | |
| Sodium | 780.0mg | 34% | |
| Zinc | 3.4mg | 31% |





