
Per 150g serving
% Daily Value based on a 2000 kcal diet
A whole avocado shown halved with pit intact. It is energy-dense, high in monounsaturated fat, rich in fiber, and provides potassium, folate, and vitamin K.
| Nutrient | Amount | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Choline | 21.0mg | 4% | |
| Vitamin A | 10.0mcg | 1% | |
| Vitamin B1 | 0.1mg | 8% | |
| Vitamin B2 | 0.2mg | 15% | |
| Vitamin B3 | 2.6mg | 16% | |
| Vitamin B5 | 2.1mg | 42% | |
| Vitamin B6 | 0.4mg | 24% | |
| Vitamin B7 | 5.0mcg | 17% | |
| Vitamin B9 | 122.0mcg | 31% | |
| Vitamin C | 15.0mg | 17% | |
| Vitamin E | 3.1mg | 21% | |
| Vitamin K | 31.0mcg | 26% |
| Nutrient | Amount | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Calcium | 18.0mg | 2% | |
| Copper | 285.0mcg | 32% | |
| Iron | 0.8mg | 4% | |
| Magnesium | 44.0mg | 10% | |
| Phosphorus | 78.0mg | 11% | |
| Potassium | 728.0mg | 15% | |
| Selenium | 0.6mcg | 1% | |
| Sodium | 11.0mg | 0% | |
| Zinc | 1.0mg | 9% |





