
Per 131g serving
% Daily Value based on a 2000 kcal diet
A whole fresh orange visible in the foreground. Low in calories and fat, with moderate natural sugars and a strong source of vitamin C and fiber.
| Nutrient | Amount | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Choline | 11.2mg | 2% | |
| Vitamin A | 14.0mcg | 2% | |
| Vitamin B1 | 0.1mg | 10% | |
| Vitamin B2 | 0.1mg | 4% | |
| Vitamin B3 | 0.4mg | 2% | |
| Vitamin B5 | 0.3mg | 7% | |
| Vitamin B6 | 0.1mg | 5% | |
| Vitamin B9 | 39.0mcg | 10% | |
| Vitamin C | 69.7mg | 77% | |
| Vitamin E | 0.2mg | 2% |
| Nutrient | Amount | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Calcium | 52.0mg | 5% | |
| Copper | 51.0mcg | 6% | |
| Iron | 0.1mg | 1% | |
| Magnesium | 13.0mg | 3% | |
| Phosphorus | 18.0mg | 3% | |
| Potassium | 237.0mg | 5% | |
| Selenium | 0.7mcg | 1% | |
| Zinc | 0.1mg | 1% |





