আস্ত গমের রুটি ফাইবারসমৃদ্ধ প্রধান খাবার। ১০০ গ্রামে ২৪৭ ক্যালোরি থাকে এবং এটি ভিটামিন বি৯ দেয়; স্যান্ডউইচ ও টোস্টে খুবই জনপ্রিয়।
আস্ত গমের রুটি সম্পূর্ণ শস্যের গমের আটা দিয়ে তৈরি এক ধরনের পুষ্টিকর রুটি। এর স্বাদ হালকা বাদামি ও সামান্য মাটির মতো, আর সাদা পাউরুটির তুলনায় এর গঠন বেশি ঘন। এটি সাধারণত স্যান্ডউইচ, টোস্ট, কিংবা স্যুপ বা সালাদের সঙ্গে সাইড হিসেবে খাওয়া হয়।
প্রতি 100g
2000 kcal খাদ্যতালিকার ভিত্তিতে % দৈনিক মান
| পুষ্টি উপাদান | পরিমাণ | DV% | অর্ধ-আয়ু |
|---|---|---|---|
| কোলিন | 20.0mg | 4% | |
| থিয়ামিন (বি১) | 0.5mg | 38% | |
| রাইবোফ্লাভিন (বি২) | 0.1mg | 12% | |
| নায়াসিন (বি৩) | 5.5mg | 34% | |
| প্যান্টোথেনিক অ্যাসিড (বি৫) | 0.6mg | 12% | |
| ভিটামিন বি৬ | 0.2mg | 12% | |
| ফোলেট (বি৯) | 44.0mcg | 11% | |
| ভিটামিন ই | 1.0mg | 7% | |
| ভিটামিন কে | 1.0mcg | 1% |
| পুষ্টি উপাদান | পরিমাণ | DV% | অর্ধ-আয়ু |
|---|---|---|---|
| ক্যালসিয়াম | 107.0mg | 11% | |
| কপার | 200.0mcg | 22% | |
| আয়রন | 3.6mg | 20% | |
| ম্যাগনেসিয়াম | 82.0mg | 20% | |
| ফসফরাস | 230.0mg | 33% | |
| পটাসিয়াম | 230.0mg | 5% | |
| সেলেনিয়াম | 28.0mcg | 51% | |
| সোডিয়াম | 430.0mg | 19% | |
| জিঙ্ক | 2.6mg | 24% |

