Bánh mì nguyên cám là thực phẩm giàu chất xơ cho sandwich và bánh mì nướng. 100g có 247 calo và cung cấp vitamin B9.
Bánh mì nguyên cám là loại bánh mì đậm vị được làm từ bột mì nguyên hạt, có hương vị bùi, hơi mộc và kết cấu đặc hơn bánh mì trắng. Loại bánh này thường dùng để làm sandwich, nướng ăn sáng hoặc ăn kèm súp và salad.
Trên 100g
% Giá trị hằng ngày dựa trên chế độ ăn 2000 kcal
| Dưỡng chất | Lượng | %DV | Thời gian bán hủy |
|---|---|---|---|
| Cholin | 20.0mg | 4% | |
| Vitamin B1 | 0.5mg | 38% | |
| Vitamin B2 | 0.1mg | 12% | |
| Vitamin B3 | 5.5mg | 34% | |
| Axit pantothenic | 0.6mg | 12% | |
| Vitamin B6 | 0.2mg | 12% | |
| Folat | 44.0mcg | 11% | |
| Vitamin E | 1.0mg | 7% | |
| Vitamin K | 1.0mcg | 1% |
| Dưỡng chất | Lượng | %DV | Thời gian bán hủy |
|---|---|---|---|
| Canxi | 107.0mg | 11% | |
| Đồng | 200.0mcg | 22% | |
| Sắt | 3.6mg | 20% | |
| Magiê | 82.0mg | 20% | |
| Phốt pho | 230.0mg | 33% | |
| Kali | 230.0mg | 5% | |
| Selen | 28.0mcg | 51% | |
| Natri | 430.0mg | 19% | |
| Kẽm | 2.6mg | 24% |

