ইস্ট এক্সট্র্যাক্ট ঘন স্বাদের স্প্রেড ও ফ্লেভারিং, প্রতি ১০০ গ্রামে ১৮৫ ক্যালোরি। এটি ফোলেট (বি৯)-এর জন্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।
ইস্ট এক্সট্র্যাক্ট হলো ইস্ট কোষ থেকে তৈরি ঘন, ঝাল-নোনতা স্বাদের স্প্রেড বা সিজনিং, যার উমামি স্বাদ তীব্র এবং সামান্য তিতকুটে। স্যুপ, সস, স্প্রেড ও প্রক্রিয়াজাত খাবারে এটি সাধারণত ব্যবহার করা হয়, যাতে খাবারের সেভরি গভীরতা ও স্বাদ বাড়ে।
প্রতি 100g
2000 kcal খাদ্যতালিকার ভিত্তিতে % দৈনিক মান
| পুষ্টি উপাদান | পরিমাণ | DV% | অর্ধ-আয়ু |
|---|---|---|---|
| কোলিন | 50.0mg | 9% | |
| থিয়ামিন (বি১) | 0.3mg | 25% | |
| রাইবোফ্লাভিন (বি২) | 1.2mg | 92% | |
| নায়াসিন (বি৩) | 12.0mg | 75% | |
| প্যান্টোথেনিক অ্যাসিড (বি৫) | 2.0mg | 40% | |
| ভিটামিন বি৬ | 0.5mg | 29% | |
| ফোলেট (বি৯) | 120.0mcg | 30% |
| পুষ্টি উপাদান | পরিমাণ | DV% | অর্ধ-আয়ু |
|---|---|---|---|
| ক্যালসিয়াম | 20.0mg | 2% | |
| কপার | 500.0mcg | 56% | |
| আয়রন | 2.0mg | 11% | |
| ম্যাগনেসিয়াম | 40.0mg | 10% | |
| ফসফরাস | 300.0mg | 43% | |
| পটাসিয়াম | 1200.0mg | 26% | |
| সেলেনিয়াম | 20.0mcg | 36% | |
| সোডিয়াম | 3000.0mg | 130% | |
| জিঙ্ক | 2.0mg | 18% |


