ઈસ્ટ એક્સ્ટ્રેક્ટ ગાઢ સ્વાદિષ્ટ સ્પ્રેડ અને ફ્લેવરિંગ છે, જેમાં 100 ગ્રામ દીઠ 185 કેલરી છે. તે ફોલેટ (B9) માટે ખાસ ઓળખાય છે.
ઈસ્ટ એક્સ્ટ્રેક્ટ ઈસ્ટ કોષોમાંથી બનતું ગાઢ, સ્વાદિષ્ટ સ્પ્રેડ અથવા સીઝનિંગ છે. તેમાં ઉમામી, ખારું અને થોડું કડવું સ્વાદ હોય છે. તેનો ઉપયોગ સૂપ, સોસ, સ્પ્રેડ અને પ્રોસેસ્ડ ખાદ્યપદાર્થોમાં સ્વાદની ઊંડાઈ વધારવા માટે સામાન્ય રીતે થાય છે.
દર 100g
% દૈનિક મૂલ્ય 2000 kcal આહાર પર આધારિત
| પોષક તત્વ | માત્રા | DV% | અર્ધ-આયુષ્ય |
|---|---|---|---|
| કોલિન | 50.0mg | 9% | |
| થાયામિન (B1) | 0.3mg | 25% | |
| રાઇબોફ્લેવિન (B2) | 1.2mg | 92% | |
| નાયાસિન (B3) | 12.0mg | 75% | |
| પેન્ટોથેનિક એસિડ (B5) | 2.0mg | 40% | |
| વિટામિન B6 | 0.5mg | 29% | |
| ફોલેટ (B9) | 120.0mcg | 30% |
| પોષક તત્વ | માત્રા | DV% | અર્ધ-આયુષ્ય |
|---|---|---|---|
| કેલ્શિયમ | 20.0mg | 2% | |
| તાંબું | 500.0mcg | 56% | |
| લોહતત્ત્વ | 2.0mg | 11% | |
| મેગ્નેશિયમ | 40.0mg | 10% | |
| ફોસ્ફરસ | 300.0mg | 43% | |
| પોટેશિયમ | 1200.0mg | 26% | |
| સેલેનિયમ | 20.0mcg | 36% | |
| સોડિયમ | 3000.0mg | 130% | |
| ઝીંક | 2.0mg | 18% |


