Protein susu adalah bahan susu pekat dengan 370 kalori per 100g. Kaya kalsium dan mengandung 85g protein per 100g untuk shake, baking, dan resep tinggi protein.
Protein susu adalah bahan olahan susu pekat yang terutama dibuat dari protein kasein dan whey. Rasanya ringan dan netral khas susu, dan umum digunakan untuk meningkatkan kandungan protein dalam shake, nutrition bar, produk panggang, dan makanan olahan.
Per 100g
% Nilai Harian berdasarkan diet 2000 kkal
| Nutrisi | Jumlah | %AKG | Waktu paruh |
|---|---|---|---|
| Kolin | 120.0mg | 22% | |
| Vitamin A | 120.0mcg | 13% | |
| Vitamin B1 | 0.1mg | 4% | |
| Vitamin B12 | 3.5mcg | 146% | |
| Vitamin B2 | 1.2mg | 92% | |
| Niasin | 0.3mg | 2% | |
| Asam Pantotenat | 3.0mg | 60% | |
| Vitamin B6 | 0.1mg | 3% | |
| Biotin | 10.0mcg | 33% | |
| Folat | 20.0mcg | 5% | |
| Vitamin D | 0.5mcg | 3% | |
| Vitamin E | 0.2mg | 1% | |
| Vitamin K | 0.3mcg | 0% |
| Nutrisi | Jumlah | %AKG | Waktu paruh |
|---|---|---|---|
| Kalsium | 1200.0mg | 120% | |
| Tembaga | 100.0mcg | 11% | |
| Zat Besi | 0.2mg | 1% | |
| Magnesium | 110.0mg | 26% | |
| Fosfor | 900.0mg | 129% | |
| Kalium | 1500.0mg | 32% | |
| Selenium | 25.0mcg | 45% | |
| Natrium | 500.0mg | 22% | |
| Seng | 3.5mg | 32% |


































































