いくらは鮭の卵で、ぷちっと弾ける塩気とうま味が魅力です。100gあたり250kcalで、コリンを多く含み、寿司や丼の具として親しまれます。
いくらは鮭の鮮やかな橙赤色の卵で、塩気のある濃厚な海の風味と、食べたときの繊細なぷちっとした食感が特徴です。寿司、海鮮丼、ブリニ、カナッペの飾りや具材としてよく使われます。
100gあたり
%1日当たりの値は2000 kcalの食事に基づいています
| 栄養素 | 量 | DV% | 半減期 |
|---|---|---|---|
| コリン | 490.0mg | 89% | |
| ビタミンA | 271.0mcg | 30% | |
| ビタミンB1 | 0.2mg | 16% | |
| ビタミンB12 | 20.0mcg | 833% | |
| ビタミンB2 | 0.6mg | 48% | |
| ナイアシン | 0.9mg | 6% | |
| パントテン酸 | 1.5mg | 30% | |
| ビタミンB6 | 0.3mg | 19% | |
| 葉酸 | 50.0mcg | 13% | |
| ビタミンE | 1.9mg | 13% |
| 栄養素 | 量 | DV% | 半減期 |
|---|---|---|---|
| カルシウム | 275.0mg | 28% | |
| 銅 | 100.0mcg | 11% | |
| 鉄 | 11.0mg | 61% | |
| マグネシウム | 300.0mg | 71% | |
| リン | 400.0mg | 57% | |
| カリウム | 220.0mg | 5% | |
| セレン | 65.0mcg | 118% | |
| ナトリウム | 1500.0mg | 65% | |
| 亜鉛 | 0.9mg | 9% |



