Icrele de somon sunt ouă de pește apreciate pentru gustul sărat. Au 250 calorii per 100 g și se remarcă prin colină.
Icrele de somon sunt ouăle portocaliu-roșiatice ale somonului, cu un gust sărat, bogat, marin și o textură delicată care pocnește ușor când sunt consumate. Sunt folosite frecvent ca garnitură pentru sushi, boluri cu orez, blini și canapéuri.
Per 100 g
% Valoarea zilnică bazată pe o dietă de 2000 kcal
| Nutrient | Cantitate | VZ% | Timp de înjumătățire |
|---|---|---|---|
| Colină | 490.0mg | 89% | |
| Vitamina A | 271.0mcg | 30% | |
| Tiamină (B1) | 0.2mg | 16% | |
| Vitamina B12 | 20.0mcg | 833% | |
| Riboflavină (B2) | 0.6mg | 48% | |
| Niacină (B3) | 0.9mg | 6% | |
| Acid pantotenic (B5) | 1.5mg | 30% | |
| Vitamina B6 | 0.3mg | 19% | |
| Folat (B9) | 50.0mcg | 13% | |
| Vitamina E | 1.9mg | 13% |
| Nutrient | Cantitate | VZ% | Timp de înjumătățire |
|---|---|---|---|
| Calciu | 275.0mg | 28% | |
| Cupru | 100.0mcg | 11% | |
| Fier | 11.0mg | 61% | |
| Magneziu | 300.0mg | 71% | |
| Fosfor | 400.0mg | 57% | |
| Potasiu | 220.0mg | 5% | |
| Seleniu | 65.0mcg | 118% | |
| Sodiu | 1500.0mg | 65% | |
| Zinc | 0.9mg | 9% |



