సాల్మన్ చేప గుడ్లు ఉప్పటి రుచిగల చేప గుడ్లు. 100గ్రాకు 250 క్యాలరీలు ఉంటాయి మరియు కోలిన్ కోసం ప్రత్యేకంగా గుర్తింపు పొందాయి.
సాల్మన్ చేప గుడ్లు సాల్మన్ చేపల ప్రకాశవంతమైన నారింజ-ఎరుపు రంగు గుడ్లు. వీటికి ఉప్పటి, ఘనమైన సముద్ర రుచి ఉంటుంది మరియు తినేప్పుడు మృదువుగా చిటపటలాడే గుణం ఉంటుంది. వీటిని సాధారణంగా సుషి, రైస్ బౌల్స్, బ్లినీలు, కానపేలు వంటి వంటకాల్లో అలంకరణగా ఉపయోగిస్తారు.
ప్రతి 100gకు
2000 kcal ఆహార ప్రణాళిక ఆధారంగా % రోజువారీ విలువ
| పోషకం | పరిమాణం | DV% | అర్ధాయుష్షు |
|---|---|---|---|
| కోలిన్ | 490.0mg | 89% | |
| విటమిన్ A | 271.0mcg | 30% | |
| థయామిన్ (B1) | 0.2mg | 16% | |
| విటమిన్ B12 | 20.0mcg | 833% | |
| రిబోఫ్లావిన్ (B2) | 0.6mg | 48% | |
| నియాసిన్ (B3) | 0.9mg | 6% | |
| పాంటోథెనిక్ ఆమ్లం (B5) | 1.5mg | 30% | |
| విటమిన్ B6 | 0.3mg | 19% | |
| ఫోలేట్ (B9) | 50.0mcg | 13% | |
| విటమిన్ E | 1.9mg | 13% |
| పోషకం | పరిమాణం | DV% | అర్ధాయుష్షు |
|---|---|---|---|
| కాల్షియం | 275.0mg | 28% | |
| రాగి | 100.0mcg | 11% | |
| ఇనుము | 11.0mg | 61% | |
| మ్యాగ్నీషియం | 300.0mg | 71% | |
| ఫాస్ఫరస్ | 400.0mg | 57% | |
| పొటాషియం | 220.0mg | 5% | |
| సెలీనియం | 65.0mcg | 118% | |
| సోడియం | 1500.0mg | 65% | |
| జింక్ | 0.9mg | 9% |



