A lazacikra a lazac tojása, amelyet sósan pattanó ízéért kedvelnek. 100 grammban 250 kalória van, és kolinban különösen gazdag.
A lazacikra a lazac élénk narancsvörös tojása, amelyet sós, gazdag, tengeri íz és finom, pattanó állag jellemez. Gyakran használják díszítésként szusin, rizstálakon, blinin és különféle falatkákon.
100 g-ra
% napi érték 2000 kcal-os étrend alapján
| Tápanyag | Mennyiség | NRV% | Felezési idő |
|---|---|---|---|
| Kolin | 490.0mg | 89% | |
| A-vitamin | 271.0mcg | 30% | |
| Tiamin (B1-vitamin) | 0.2mg | 16% | |
| B12-vitamin | 20.0mcg | 833% | |
| Riboflavin (B2-vitamin) | 0.6mg | 48% | |
| Niacin (B3-vitamin) | 0.9mg | 6% | |
| Pantoténsav (B5-vitamin) | 1.5mg | 30% | |
| B6-vitamin | 0.3mg | 19% | |
| Folát (B9-vitamin) | 50.0mcg | 13% | |
| E-vitamin | 1.9mg | 13% |
| Tápanyag | Mennyiség | NRV% | Felezési idő |
|---|---|---|---|
| Kalcium | 275.0mg | 28% | |
| Réz | 100.0mcg | 11% | |
| Vas | 11.0mg | 61% | |
| Magnézium | 300.0mg | 71% | |
| Foszfor | 400.0mg | 57% | |
| Kálium | 220.0mg | 5% | |
| Szelén | 65.0mcg | 118% | |
| Nátrium | 1500.0mg | 65% | |
| Cink | 0.9mg | 9% |



