Panis aridus croccans est panis tenuis siccusque. Habet 350 calorias per 100 g et Vitaminam B9 praebet, aptus ad cibos celeres diuturnos.
Panis aridus croccans est panis tenuis, siccus et croccans, saepe ex siligine aut granis integris factus. Sapore miti leviterque tostato est, et vulgo ut gustatio editur aut caseo, condimentis vel piscibus fumatis superinstruitur.
Per 100g
% Valor diurnus ex diaeta 2000 kcal fundatus
| Nutrimentum | Quantitas | VD% | Semivita |
|---|---|---|---|
| Cholinum | 15.0mg | 3% | |
| Thiaminum (B1) | 0.3mg | 29% | |
| Riboflavinum (B2) | 0.1mg | 6% | |
| Niacinum (B3) | 4.5mg | 28% | |
| Acidum pantothenicum (B5) | 0.6mg | 12% | |
| Vitaminum B6 | 0.1mg | 9% | |
| Folatum (B9) | 45.0mcg | 11% | |
| Vitaminum E | 0.7mg | 5% | |
| Vitaminum K | 1.5mcg | 1% |
| Nutrimentum | Quantitas | VD% | Semivita |
|---|---|---|---|
| Calcium | 40.0mg | 4% | |
| Cuprum | 250.0mcg | 28% | |
| Ferrum | 3.2mg | 18% | |
| Magnesium | 70.0mg | 17% | |
| Phosphorus | 220.0mg | 31% | |
| Kalium | 250.0mg | 5% | |
| Selenium | 18.0mcg | 33% | |
| Natrium | 600.0mg | 26% | |
| Zincum | 1.8mg | 16% |




