ਕਰਿਸਪਬ੍ਰੇਡ ਇੱਕ ਸੁੱਕੀ, ਕਰਕਰੀ ਫਲੈਟਬ੍ਰੇਡ ਹੈ। 100 ਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ 350 ਕੈਲੋਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਟਾਮਿਨ B9 ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਭੋਜਨਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ।
ਕਰਿਸਪਬ੍ਰੇਡ ਇੱਕ ਪਤਲੀ, ਸੁੱਕੀ ਅਤੇ ਕਰਕਰੀ ਫਲੈਟਬ੍ਰੇਡ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਰਾਈ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਅਨਾਜਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸੁਆਦ ਹਲਕਾ ਅਤੇ ਭੁੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਵਜੋਂ ਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਤੇ ਚੀਜ਼, ਸਪ੍ਰੈਡ ਜਾਂ ਸਮੋਕਡ ਮੱਛੀ ਰੱਖ ਕੇ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਤੀ 100g
% ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੁੱਲ 2000 kcal ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ
| ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ | ਮਾਤਰਾ | DV% | ਅੱਧੀ-ਉਮਰ |
|---|---|---|---|
| ਕੋਲੀਨ | 15.0mg | 3% | |
| ਥਾਇਮਿਨ (B1) | 0.3mg | 29% | |
| ਰਾਈਬੋਫਲੇਵਿਨ (B2) | 0.1mg | 6% | |
| ਨਿਆਸਿਨ (B3) | 4.5mg | 28% | |
| ਪੈਂਟੋਥੈਨਿਕ ਐਸਿਡ (B5) | 0.6mg | 12% | |
| ਵਿਟਾਮਿਨ B6 | 0.1mg | 9% | |
| ਫੋਲੇਟ (B9) | 45.0mcg | 11% | |
| ਵਿਟਾਮਿਨ E | 0.7mg | 5% | |
| ਵਿਟਾਮਿਨ K | 1.5mcg | 1% |
| ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ | ਮਾਤਰਾ | DV% | ਅੱਧੀ-ਉਮਰ |
|---|---|---|---|
| ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ | 40.0mg | 4% | |
| ਤਾਂਬਾ | 250.0mcg | 28% | |
| ਲੋਹਾ | 3.2mg | 18% | |
| ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ | 70.0mg | 17% | |
| ਫਾਸਫੋਰਸ | 220.0mg | 31% | |
| ਪੋਟਾਸੀਅਮ | 250.0mg | 5% | |
| ਸੇਲੇਨੀਅਮ | 18.0mcg | 33% | |
| ਸੋਡੀਅਮ | 600.0mg | 26% | |
| ਜ਼ਿੰਕ | 1.8mg | 16% |




