گندم کی روٹی سینڈوچ اور ٹوسٹ کے لیے عام روٹی ہے۔ 100 گرام میں 247 کیلوریز ہوتی ہیں اور یہ وٹامن بی 9 فراہم کرتی ہے۔
گندم کی روٹی نرم، ہلکے مغزی ذائقے والی روٹی ہے جو بنیادی طور پر گندم کے آٹے سے بنتی ہے۔ اس کا رنگ اکثر ہلکا بھورا ہوتا ہے اور اندرونی حصہ نرم ہوتا ہے۔ اسے عام طور پر سینڈوچ، ٹوسٹ اور روزمرہ کھانوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔
فی 100g
% Daily Value ایک 2000 kcal غذا کی بنیاد پر
| غذائی جز | مقدار | DV% | نصف عمر |
|---|---|---|---|
| کولین | 15.0mg | 3% | |
| تھیامین (وٹامن بی 1) | 0.5mg | 42% | |
| رائبوفلیون (وٹامن بی 2) | 0.2mg | 15% | |
| نیاسین (وٹامن بی 3) | 5.0mg | 31% | |
| پینٹوتھینک ایسڈ (وٹامن بی 5) | 0.4mg | 8% | |
| وٹامن بی 6 | 0.1mg | 6% | |
| فولیٹ (وٹامن بی 9) | 85.0mcg | 21% | |
| وٹامن ای | 0.7mg | 5% | |
| وٹامن کے | 1.5mcg | 1% |
| غذائی جز | مقدار | DV% | نصف عمر |
|---|---|---|---|
| کیلشیم | 150.0mg | 15% | |
| کاپر | 180.0mcg | 20% | |
| آئرن | 3.6mg | 20% | |
| میگنیشیم | 70.0mg | 17% | |
| فاسفورس | 220.0mg | 31% | |
| پوٹاشیم | 230.0mg | 5% | |
| سیلینیم | 28.0mcg | 51% | |
| سوڈیم | 430.0mg | 19% | |
| زنک | 1.8mg | 16% |



