Bánh quy tròn là món ăn vặt nướng giòn. Cung cấp 502 calo mỗi 100g và nổi bật về natri, tiện để kiểm tra nhãn và chia khẩu phần.
Bánh quy tròn là món ăn vặt nướng khô, giòn, có hương vị nhẹ, hơi mặn và vị lúa mì trung tính. Chúng thường được ăn riêng hoặc dùng kèm phô mai, các loại phết, súp và đồ chấm.
Trên 100g
% Giá trị hằng ngày dựa trên chế độ ăn 2000 kcal
| Dưỡng chất | Lượng | %DV | Thời gian bán hủy |
|---|---|---|---|
| Cholin | 18.0mg | 3% | |
| Vitamin B1 | 0.3mg | 29% | |
| Vitamin B2 | 0.2mg | 14% | |
| Vitamin B3 | 4.2mg | 26% | |
| Axit pantothenic | 0.6mg | 12% | |
| Vitamin B6 | 0.1mg | 5% | |
| Folat | 70.0mcg | 18% | |
| Vitamin E | 1.5mg | 10% | |
| Vitamin K | 1.5mcg | 1% |
| Dưỡng chất | Lượng | %DV | Thời gian bán hủy |
|---|---|---|---|
| Canxi | 25.0mg | 3% | |
| Đồng | 180.0mcg | 20% | |
| Sắt | 3.2mg | 18% | |
| Magiê | 35.0mg | 8% | |
| Phốt pho | 180.0mg | 26% | |
| Kali | 140.0mg | 3% | |
| Selen | 18.0mcg | 33% | |
| Natri | 780.0mg | 34% | |
| Kẽm | 1.1mg | 10% |

